Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şarj Derecesi:: | Yüksek | Pudra:: | Beyaz |
---|---|---|---|
Modeli: | anyonik | Katı Madde: | ≥88% |
Moleküler ağırlık: | 10-30 (milyon) | Çözünme Süresi: | ≤60 (dakika) |
Örnek: | Test Ücretsiz | Uygulama: | Petrol sondaj |
Şeyl ve Toprak Stabilizasyonu için Ekonomik Beyaz Toz Anyonik Poliakrilamid
Özellikler:
Görünüm: | Kirli Beyaz Granül Tozu | |
İyonik Yük: | anyonik | |
Parçacık boyutu: | 20-100 göz | |
Moleküler ağırlık: | Yüksek | |
Hidroliz Derecesi: | Yüksek | |
Katı Madde: | % 89 Dk | |
25 ° C'de yaklaşık Brookfield viskozitesi: | @% 1.0 | > 2000 |
@% 0.50 | > 800 | |
@% 0.25 | > 300 | |
Kütle yoğunluğu: | Yaklaşık 0.6-0.8 | |
25 ° C'de Özgül Ağırlık: | 1,01-1,1 | |
Önerilen Çalışma Konsantrasyonu: | % 0.1-0.5 | |
PH (% 1 su çözeltisi): | 6-9 | |
Depolama Sıcaklığı (° C): | 0 - 35 | |
Raf ömrü: | 2 yıl |
Açıklama:
Suda Çözünür Yüksek Polimer Poliakrilamid Su Arıtma Anyonik Tip PAM
2 Yıl Raf Ömrü ile PAM Anyonik Poliakrilamid Polimer Beyaz Toz
Petrol Sondajı İçin Etkili% 89 Katı Madde Anyonik Poliakrilamid Tozu
Verimli Maden Atıksu Arıtımı% 100 Saflıkta Anyonik Poliakrilamid Tozu
Petrol Sahası İçin Poliakrilamid Pam Tozu Verimli Çatlatma Sıvısı Katkıları
100 Mesh Pam Toz Cas No 9003-05-8 Petrol Sondajı İçin Yüksek Viskozite
60-100 Mesh Suda Çözünür Polimerler İnce Toz 7-10 Ph Değeri Yüksek Moleküler Ağırlık
Petrol Sondajı İçin% 89 Katı Madde Katyonik Poliakrilamid Tozu
9003-05-8 Renklendirme Fonksiyonu ile Katyonik Polielektrolit Su Arıtma